產品目錄
Products高大上超聲波細胞破碎儀|資料
簡要描述:
高大上超聲波細胞破碎儀|資料生命科學:對細菌、病毒、孢子及其它細胞結構的裂解、破碎、浸出、萃取動物細胞內DNA、蛋白質的提取、修剪DNA/RNA,染色質免疫沉淀技術,例如細胞內含物的萃取。材料化學:對納米材料如碳納米管,石墨硒等材料的分散、均質土壤、巖石樣本、有色金屬、稀土等顆料物的崩解、乳化、均質、破碎。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
超聲波處理器系列
UH150超聲波處理器(款)
UH150應用領域|高大上超聲波細胞破碎儀|資料
UH150技術參數
參數 型號 | UH150 | UH250 | UH300 | UH450 | UH600 | UH1200 |
電 源 | 220V/50HZ | |||||
功 率 | 80W | 150W | 300W | 450W | 600W | 1200W |
頻 率 | 20KHZ | |||||
顯示方式 | 液晶屏 | |||||
定時 | 1S-999Min | |||||
功率調節 | 0%--100% | |||||
脈沖間隙控制 | 1S-99Min | |||||
壓電變頻能量轉換器 | CV33,PZT鋯鈦酸鉛壓電陶瓷 | |||||
標配探頭 | Φ3mm | Φ6mm | Φ8mm | Φ13mm | Φ16mm | Φ20mm |
探頭材質 | 鈦合金材料:TI-6AL-4V | |||||
處 理 量 | 500uL-50 ml | 2-100ml | 5-200ml | 10-300ml | 20-500ml | 20-2000ml |
探頭可選 | 2、3、6、8mm | 2、3、6、8 mm | 3、6、8、10、12mm | 8、10、12、15、18mm | 8、10、12、13、18mm | 13、16、18、20、25mm |
溫度傳感器 | 0~300℃ | |||||
贈送附件 | ABS塑料隔音箱,不銹鋼升降臺 |
UH150應用現場圖片|高大上超聲波細胞破碎儀|資料
UH150應用現場視頻|
演示視頻:https://v..com/x/page/g0176oez4tq.html
UH反應器配合使用:https://v..com/x/page/o0524blvp4w.html
可選配配置
Ø 溫度傳感器
Ø 真空探頭
Ø 隔音箱(贈送)
Ø 升降臺(贈送)